GAMINYS
Fasadinės plokštės
PASKIRTIS
Akmens vatos plokštės FASROCK naudojamos tinkuojamų išorės sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.
Rodikliai | Vertės | Standartas |
---|---|---|
Tankis | apytiksliai 165 kg/m3, kai storis ≤ 30 mm | EN 1602 |
apytiksliai 135 kg/m3, kai storis > 30 mm | EN 1602 | |
Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.041 W/mK, kai storis ≤ 30 mm | EN 12667 / EN 12939 |
λD = 0.039 W/mK, kai storis > 30 mm | EN 12667 / EN 12939 | |
Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai | ≥ 40 kPa | EN 826 |
Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 15 kPa | EN 1607 |
Dokumentacija
Gaminio žymėjimo kodas | MW-EN13162-T5-DS (70,-)-DS(70-90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 |
Atitikties sertifikato Nr. | 1390 – CPR – 0275/10/P |
Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. | RW-PL-G-0014, kai d=20-30 mm;
RW-PL-G-0015, kai d=40-200 mm |
Matmenys ir kiekis pakuotėje
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis pakuotėje, [vnt] | m² |
---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 20 | 8 | 4,8 |
1000 | 600 | 30 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,4 |
Pastabos
FASROCK plokščių, kurių storis 20 mm ir 30 mm paviršius gali būti lygus (be matomų konvejerinio tinklo įspaudų). Plokštės prie sienos klijuojamos ir tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas.
Please follow and like us: