Kaina: Teirautis tel. +370 694 34590 arba atsiųskite užklausą.
Universalios paskirties akmens vatos plokštės
SUPERROCK plokštės yra naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos pertvarose ir sienose, mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūsio), šiluminei ir garso izoliacijai.
Rodikliai | Vertės | Standartas |
---|---|---|
Tankis | apytiksliai 38 kg/m3 | EN 1602 |
Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.035 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Laidumas orui | ≤ 100·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Garso sugertis | αw = 0.75, kai storis 50 – 99 mm | EN ISO 11654 |
Garso sugertis | αw = 0.95, kai storis 100 – 200 mm | EN ISO 11654 |
Dokumentacija
Gaminio žymėjimo kodas | MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1, d = 50-99 mm; MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AW0,95-MU1, d = 100-200 mm; |
Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato Nr. | 1390 – CPR – 0364/13/P |
Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. | RW-PL-G-0068, kai d=50-99 mm; RW-PL-G-0070, kai d=100-200 mm; |
Matmenys ir kiekis pakuotėje ir paletėje
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis pakuotėje, [vnt] | m² | Kiekis paletėje, [vnt] | m² |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 565 | 50 | 15 | 8,48 | 30 | 254,4 |
1000 | 565 | 75 | 10 | 5,65 | 30 | 169,5 |
1000 | 565 | 100 | 8 | 4,52 | 30 | 135,6 |
1000 | 565 | 120 | 7 | 3,95 | 30 | 118,6 |
1000 | 565 | 150 | 5 | 2,83 | 30 | 84,75 |
1000 | 565 | 200 | 4 | 2,26 | 30 | 67,8 |
1000 | 610 | 50 | 15 | 9,15 | 30 | 274,5 |
1000 | 610 | 75 | 10 | 6,1 | 30 | 183 |
1000 | 610 | 60 | 12 | 7,32 | 30 | 219,6 |
1000 | 610 | 80 | 10 | 6,1 | 30 | 183 |
1000 | 610 | 100 | 8 | 4,88 | 30 | 146,4 |
1000 | 610 | 120 | 7 | 4,27 | 30 | 128,1 |
1000 | 610 | 140 | 6 | 3,66 | 30 | 109,8 |
1000 | 610 | 150 | 5 | 3,05 | 30 | 91,5 |
1000 | 610 | 160 | 5 | 3,05 | 30 | 91,5 |
1000 | 610 | 200 | 4 | 2,44 | 30 | 73,2 |
Please follow and like us: